Гидроксипропилметилцеллюлоза представляет собой гигроскопичный порошок белого цвета без вкуса и запаха.
Типичные свойства
| Химическое название | Гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ) |
| Типы | |
| Степень замещения (ОСН3) | 1,1-1,55 |
| Содержание метоксильных групп(% ОСН3) | 19-24 |
| Среднее молекулярное замещение (РООН) | 0,12-0,33 |
| Содержание гидроксипропильных групп (% РООН) | 4-12 |
| Влажность (вес.%) | макс.5 |
| Диапазон вязкости (мПа.с) (2%, Брукфильд RVT, 20°С | 80-55000 |
| Зола (вес.%) (в виде сульфатов) | макс.1 |
| рН | 4,0-8,0 |
| Внешний вид | От белого до желтовато-белого |
| Размер частиц (100% проходит) | PF (0.150 мм), РР (0,124 мм) |
| *1) – «S» поверхностно обработанные типы | |
Типы по вязкости, Брукфильд RVT при 20оС, мПа.с
| Типы по вязкости*2) | Диапазон вязкости | Концентрация в воде (%) | Шпиндель, № | Скорость вращения (мин-1) | |
| 60.000 | АНК 60 М / АНК 60 М S | 55.000-65.000 | 2 | 7 | 20 |
| 70.000 | АНК 70 М / АНК 70 М S | >65.000 | 2 | 7 | 20 |
| *2) – дополнительные типы по вязкости доступны по заявке | |||||
Применение
Основное применение находит в производстве красок на водной основе и строительной промышленности (производство сухих строительных смесей). Также может использоваться в бытовой химии, косметике, в медицине, в пищевых и сельскохозяйственных продуктах, в текстильной, химической, табачной и др. отраслях.
Назад в раздел "Целлюлозные загустители "
